Каждая модель комплектуется монтажным набором и инструкцией. Не нашли свою модель? Используйте подбор по типу техники или позвоните нам.

Основная линейка — повышенная теплоотдача и дополнительная защита. Свыше 220 моделей легковых, грузовых автомобилей, спецтехники и тракторов.
| Модель | Артикул | Мощность | Цена (розница) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 | 08SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
FORD Focus 3, (V 1,6 л) | 14SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA | 18SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
HYUNDAI Solaris с двигателем G4FC, МКПП | 18SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
KIA Rio с двигателем 4G | 20SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
KIA Sportage, двигатель G4KE | 20SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
NISSAN Qashqai MR20 | 24SM01915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
NISSAN X-Trail, двигатель QR25 | 24SM01615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
RENAULT Duster, двигатель F4R | 28SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
RENAULT Logan, двигатель K7JA710 | 28SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
TOYOTA Corolla, двигатель 1 NZ | 32SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD | 32SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ | 32SM02115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
VOLKSWAGEN polo с двигателем CFNA | 33SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карб. двиг-м | 01SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-кл. двигателем | 01SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ВАЗ «LADA Largus» K4M, K7M | 01SM02015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ВАЗ «LADA Vesta» | 01SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карб. двиг-м ЗМЗ 53 | 04SM01420 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | |
|
ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS» | 04SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации | 04SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем | 06SM00120 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | |
|
Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 | 07SM00120 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | |
|
УНИВЕРСАЛ (а/м иностранного производства) | SMUN15 | 1,5 кВт | 3 502 ₽ | |
|
УНИВЕРСАЛ (а/м иностранного производства) | SMUN20 | 2,0 кВт | 3 572 ₽ | |
|
СТАРТ-М. ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем | 01SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
СТАРТ-М. ВАЗ 2108-2110, 2113- 2115 с 8-кл. инжекторным двигателем | 01SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
СТАРТ-М. ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем | 01SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
СТАРТ-М. ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем | 01SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
|
ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, двиг-м V1.6, 8-кл. | 01SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | |
| ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V1.4, 16-кл. | 01SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ Лада-Калина с 16-клапанным двигателем, с троссовым приводом | 01SM01815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора | 01SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора с тросовым приводом КПП | 01SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ 2190 "LADA Granta" с 16-кл. двиг-м, с троссовым приводом | 01SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ "LADA Largus" 11189, 21129 | 01SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| ВАЗ "LADA X-Ray" | 01SM01415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ВАЗ 21230 Chevrolet Niva | 01SM01515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ВАЗ 21214 "Нива" с инжекторным двигателем | 01SM01615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ВАЗ 21214 "Нива" с инжекторным двигателем с АВС | 01SM01715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 | 02SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ с карбюраторным двигателем | 03SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 | 03SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 03SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-514, дизель | 03SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ-3163 "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 03SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. УАЗ "Фермер" с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) | 03SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ "Волга", двиг. 560 (дизель) Styer | 04SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 04SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 ("Волга") | 04SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 ("Волга") | 04SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Газель Бизнес с двигателем УМЗ | 04SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) | 04SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) | 04SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 | 04SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-330202 "ГАЗель", с двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 04SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-3302 "ГАЗель", с двигателем ISF2 "CUMMINS" (Евро-3) | 04SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-3302 "ГАЗель", с двигателем ISF2 "CUMMINS" (Евро-4) | 04SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 | 08SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 | 08SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 | 08SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 | 08SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 | 08SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) | 08SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем | 08SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Cherry Bonus, V= 1,6 л | 09SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Cherry INDIS V=1,3 л. | 09SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Cherry Tiggo | 09SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. Cherry Tiggo FL (рестайлинг) | 09SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CITROEN C4 с двигателем EP6 | 10SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. CITROEN Jamper | 10SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) | 11SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. DAEWOO Gentra (V-1,5) | 11SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. DAEWOO Matiz | 11SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем | 11SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 | 12SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FIAT Albea с двигателем 1,4 | 13SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FIAT Doblo с двигателем 350А V-1,4 л | 13SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра | 13SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FIAT DUCATO | 13SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) | 14SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD c двигателем QQDB | 14SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) | 14SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD Fiesta, (V 1,6 л) | 14SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD Kuga, (V 1,6 л) (2014 г. ) | 14SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двиг-м V-2,0 литра | 14SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. FORD Transit с двигателем JXFA | 14SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. GREAT WALL, двигатель 491QЕ | 14SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N | 15SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HINO 300 с дизельным двигателем | 15SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HONDA Accord с двигателем F20B5 | 16SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 | 17SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HONDA CR-V с двигателем B20 | 17SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI i30, двигатель G4FC | 17SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП | 18SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB | 18SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Porter, двигатель D4BF | 18SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Tucson, двигатель 6GBA | 18SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Tucson, двигатель G4GC | 18SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП | 18SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI с двигателем D4BH | 18SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF | 18SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA | 18SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI Solaris с двигателем G4FC, АКПП | 18SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI с двигателем D4EA | 18SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI с двигателем G4EA | 18SM01415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD | 18SM01515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL | 18SM01615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ISUZU с двигателем 4HF1 | 19SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой а/м | 20SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля | 20SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Bongo с двиг-м J3 со сливной пробкой на блоке двиг-я | 20SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC | 20SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Magentis с двигателем G4KE | 20SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Optima с двигателем G4KE | 20SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Ceed с двигателем D4FB | 20SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП | 20SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Sorento, двигатель D4HB | 20SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Sorento, двигатель G4KE | 20SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Sorento, двигатель D4CB – дизель | 20SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Spectra, двигатель S6 | 20SM01415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. KIA Picanto, двигатель G4LA | 20SM01515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA 3, двигатель Z6 | 21SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA с двигателем B3 | 21SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA с двигателем FP | 21SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) | 21SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA Demio, двигатель ZJ | 21SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MAZDA Familia, двигатель ZL | 21SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MERCEDES BENZ Viano, с двигателем 646 | 22SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MERCEDES BENZ Vito, с двигателем 646 | 22SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 | 22SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI ASX, двигатель 4A91 | 23SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G 13/15 | 23SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 23SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4D56 | 23SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) | 23SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4M15 (L200) | 23SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4G63 | 23SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4G93 | 23SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4B10 | 23SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI с двигателем 4B11 | 23SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 | 23SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 | 24SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 | 24SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП | 24SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Almera двигатель К4М | 24SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 | 24SM02215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 | 24SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 | 24SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Patrol, двигатель RD28 | 24SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN NP 300 с двигателем YD25 | 24SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Presage с двигателем YD25 | 24SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 | 24SM02315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Sunny с двигателем YD22 | 24SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 | 24SM01115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Tiida с двигателем HR15 | 24SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 | 24SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Juke с двигателем HR16 | 24SM01415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN X-Trail, двигатель M9R | 24SM01515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN X-Trail, двигатель QR20 | 24SM01715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN X-Trail, двигатель MR20 | 24SM02615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Qashqai 1,2 л (2014 г.) | 24SM01815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 | 24SM02415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN с двигателем TD27 | 24SM02015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN с двигателем ZD30 | 24SM02115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. NISSAN с двигателем QG15, QG18 | 24SM02515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. OPEL Astra, с двигателем Z16XEP | 25SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. OPEL Astra, с двигателем Z14XEP | 25SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. PEUGEOT 206, V=1,2 л | 26SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП | 26SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. PEUGEOT 308, двигатель EP6 | 26SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра | 26SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU | 26SM00515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RAVON R2, B12D2 | 27SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R | 28SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RENAULT Master, двигатель M9T | 28SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RENAULT Master с диз. двигателем, объемом 2,3, 2015 г.в. | 28SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RENAULT Duster с дизельным двигателем, объемом 1,6 | 28SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. RENAULT Megane, двигатель K4MT | 28SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель). | 29SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SSANG YONG New Action с двигателем 671950 (D20DTF) | 29SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SSANG YONG New Action с двигателем G20D | 29SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SSANG YONG Rexton | 29SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) | 30SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SUZUKI Sx4 с двигателем M16A | 31SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B | 31SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ | 32SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ | 32SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Corolla с двигателем 2C | 32SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ | 32SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А | 32SM00615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Corolla, двигатель 2 Е | 32SM00715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Corona, двигатель 3-4SFE | 32SM00815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Gaia с двигателем 3S | 32SM00915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR | 32SM01015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser Prado, двиг-ль 1KZ-TE (дизель), АКПП | 32SM01215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD | 32SM01315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ | 32SM01415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T | 32SM01515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE | 32SM01615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE | 32SM01715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Premio, двигатель 1NZ | 32SM01815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Probox, двигатель 1NZ | 32SM01915 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR | 32SM02015 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE | 32SM02215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ | 32SM02315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA , двигатель 1SZ-FE | 32SM02415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA с двигателем ZR | 32SM02515 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA с двигателями 3L | 32SM02615 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S | 32SM02715 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 32SM02815 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. VOLKSWAGEN golf с двигателем CBZB | 33SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB | 33SM00315 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA | 33SM00415 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. VOLVO S40 двигатель В5244S | 34SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ZAZ Chance A15SMS (1,5i) | 35SM00115 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) | 35SM00215 | 1,5 кВт | 3 098 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 | 04SM01520 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 | 04SM01620 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins | 04SM01720 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ПАЗ-32053 с бензиновым двигателем ЗМЗ 5234.10 | 05SM00120 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ | ||
| СТАРТ-М. ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С | 06SM00220 | 2,0 кВт | 3 168 ₽ |

Универсальные комплекты с циркуляционным насосом — более равномерный и быстрый прогрев.
| Модель | Артикул | Мощность | Цена (розница) | ||
|---|---|---|---|---|---|
